Сайт: www.tehprom.ho.ua
Почта: i0684006869@gmail.com                                                                                                                    
Телефон: (068) 403-98-20 Сергей; (068) 400-68-69 Ирина                                                                                                              01.04.2024г.
Порезка металла на ленточной пиле диаметром до 1000мм.
Наличие Марка стали Раскрой Цена Кол-во Примечание Склад
Листовой прокат
Лист 5 3 1,25х3 дог 3,500 б/у  
Лист 5 12Х1МФ   дог 0,450 4,химия  
Лист 8 40Х 2х4,07м дог 0,550    
Лист 12 20 1,5х6 дог 0,850 *  
Лист 16 65Г 2х3м дог 0,750    
Лист 20 20Х13 1,58х4,02м дог 1,000    
Лист 25 40Х 2х0,99м дог 0,400    
Лист 30 3СП 2х6 дог 10,000    
Лист 30 10ХСНД 2х6 дог 10,000    
Лист 32 3СП 2х6 дог 10,000    
Лист 32 10ХСНД 2х6 дог 10,000    
Лист 45 30CrNiMo8; 30ХН2МФА 35ХН1М2ФА; 27Х2Н2М1Ф 2,43х2,99;4,5м дог 6,500    
Лист 70 30CrNiMo8; 30ХН2МФА 35ХН1М2ФА; 27Х2Н2М1Ф 1,53х1,1м / 2,1х3,93;4,17м дог 10,550 "+"  
Лист 90 38Х2Н2МА 1,03х1,74м дог 1,300 "+", №271,химия  
Лист 100 45 2х4м дог 6,600    
Лист 110 45   дог 0,700    
Полоса
Полоса 30х150 4Х5МФС 1,3;1,43;1,44;1,44м дог 0,200 ков.  
Полоса 40х160 Х12 1,5;1,6м дог 0,160 ков.  
Полоса 50х240 Х12 1,2;1,2;1,25;1,4;1,4;1,5; 1,7;2,38;2,38м дог 1,350 ков.  
Полоса 60х250 Х12 0,8;1,3;1,4;1,4;1,8;1,9м дог 1,050 ков.  
Полоса 60х125 У8 0,5м дог 0,035 клеймо  
Полоса 60х130 У8 0,5м дог 0,035 клеймо  
Рельс
Рельс КР-100 63 5,5-7м дог 2,700    
Уголок 
Уголок 75х6   дог 1,600    
Швеллер
Швеллер № 6,5   дог 1,600    
Круглый прокат
Круг 10 12Х1МФ дог 0,350    
Круг 36 5ХНМ 3-3,2м дог 1,050 химия  
Круг 45 30Х13 4,5;4,51м дог 0,115 (В335)***  
Круг 50 5ХВ2СФ 2,76;3,1м дог 0,100 (№11;В378)***  
Круг 60 40Х13 3,85м дог 0,085 (478)***  
Круг 60 Х12МФ 0,42;2,23;2,93;3,1;3,1;3,11м дог 0,350 (В340)***  
Круг 70 14Х17Н2 0,92м дог 0,030 (В0216)***  
Круг 80 40Х   дог 2,500    
Круг 85 15Х5М дог 0,250 "+",№125,химия  
Круг 95 15Х5М 4,41м дог 0,250 №127,химия  
Круг 95 18Х2Н4ВА 1,32м дог 0,075 (В388)***  
Круг 98  40ХН   дог 3,600    
Круг 100-103 40ХН   дог 10,000 2960мм  
Круг 100 Х6ВФ  ~1,7м дог 1,700 №178-935мм,маркировка  
Круг 100 Х12МФ ~1,7м дог 1,700    
Круг 100 12Х18Н9 4,58м дог 0,290 светлый,маркир..  
Круг 105 08Х18Н10Т 0,485м дог 0,035 светлый,маркир..  
Круг 110 15Х5М 4,93м дог 0,370 №123(П1),под обработку  
Круг 120 20 2,65м дог 0,250 химия  
Круг 120 20Х13 1,79м дог 0,160 (В217)***  
Круг 120 12Х1МА 2,14;2,35;2,44м дог 0,620    
Круг 120 15Х5ВФ ~2,25м дог 1,200 маркир..  
Круг 120 18Х2Н4А 2,315м дог 0,210 (В400)***  
Круг 130 15Х5М 1,42м дог 0,150 №132  
Круг 130 35ХГСА 2х4,69м дог 0,960 химия  
Круг 130 ДИ-41 (4Х3М2ВФГС) 2,8-3м дог 2,460    
Круг 140  3сп 2,3м / 6х6,04м дог 4,700    
Поковка 140  45 1,98;2,09;2,14;2,16м дог 1,150 химия  
Круг 145 316L   дог 0,350 №1, 1.4404, Mo-1,9  
Круг 145 08Х16Н11М3         (03Х16Н11М3) 2,435м дог 0,350 №1,ф147,темный,химия  
Круг 150  09Г2С 1,6м дог 0,250 маркир..  
Круг 150  20 2,85-4м дог 2,600 №119(коррозия),химия  
Круг 150 35 1,4; 6,81м дог 1,150 №62;154  
Круг 150  45 1,64м дог 0,230 №374  
Круг 150 12Х1МФ 3,835м дог 0,550 химия  
Круг 150 20Х2Н4А 2,12м дог 0,300    
Круг 150 У10 2,76м дог 0,390 лыска,зарез на химию  
Круг 150  ДИ-22 1,395м дог 0,200 (В0215)***  
Поковка 150  ЭИ-811 (12Х21Н5Т) 2,49м дог 0,350 маркир..  
Поковка 150  09Х17Н7Ю 2,05;4,3м дог 0,880 маркир..  
Круг 160 12Х1МФ 2,22;2,52м дог 0,800    
Круг 160 08Х17Т 1,437м дог 0,230 маркир..  
Круг 165 25Х1М1Ф 1,245м дог 0,210 №128  
Круг 170 20   дог 1,700 №384  
Круг 170 40 2,62м дог 0,500 №155  
Круг 170 30ХГСА 0,885;1,0м дог 0,350 №57.2;57.4  
Круг 175 5ХНМ 2,42м дог 0,460 (2Ю)***  
Круг 180  5ХНВ 3,3м дог 0,670 (3Ю)***  
Круг 180 40Х 2,485м дог 0,500 (В215)***  
Круг 180 У8 0,8-5м дог 7,850 №260;261;262  
Круг 180 08Х17Н13М2Т 2,71м дог 0,550 кислотка AISI316T DIN 1.4571  
Круг 190 25Х2М1Ф 1,56м дог 0,350 №44;ф188,химия  
Круг 190 5ХНМ 5,05;6,135м дог 2,550 №211;212  
Круг 200 5ХВ2СФ 0,33м дог 0,100 (В77)***  
Круг 200 25Х1М1Ф 3,35м дог 0,850 №270,химия  
Круг 210 09Г2С 2,54м дог 0,700    
Круг 210 20 0,455;1,985;7,35м дог 2,700 №385  
Круг 210 25ХГМ/38ХГМ 2,6;5,35;7,5;10,47м дог 7,100 №213;214;215;216  
Круг 210 35ХМ   дог 6,050    
Круг 210 45 4,81м дог 1,350 №377  
Поковка 220  38Х2МЮА 4-4,4м дог 5,000    
Поковка 240  25 2,65;2,67;2,73м дог 3,100 №300;301;302  
Круг 250 10   дог 3,850 №378  
Поковка 250 40Х 2,4м дог 0,950 (4Ю)  
Круг 250 45   дог 7,450 №379;380, 600мм  
Круг 260 вн.ф75 35 0,54м дог 0,250 химия  
Круг 260 40Х 0,25м дог 0,110 №407  
Круг 260 45 1,12м дог 0,500    
Круг 260 вн.ф75 45 0,45м дог 0,200 резьба,химия  
Круг 265 45 0,165м дог 0,080 №365  
Поковка 280  40ХН 0,205м дог 0,100 №322,химия  
Круг 290 30Г   дог 5,450 №381  
Круг 295 5ХГМ 0,38м дог 0,220 №10,химия  
Поковка 295 12ХН3А 0,1м дог 0,060    
Круг 300  30Х 1,52м дог 0,850 (40Е)***  
Круг 300 45 8х0,315м  дог 1,400 №419,420;421;422  
Поковка 300 51ХФА дог 1,150 (В0217)***  
Круг 320 35 0,19; 1,03м дог 0,770 №392, химия  
Круг 320  45 1,39м дог 0,900 ***  
Поковка 320 5ХГМ 0,58м дог 0,380 (В0213)***  
Круг 325 20 0,065;0,63;3,99м дог 3,050    
Поковка 325 20 1,01м дог 0,700 №333  
Круг 330 20 1,5м дог 1,000 *  
Поковка 330  40ХН 1,95;1,97м дог 2,800 химия  
Круг 330 45 0,44;0,46м дог 0,650 №365  
Поковка 335 20 0,51;0,52;0,54;0,98;1м дог 2,550 №331;333;337  
Поковка 335-345 45 0,58м дог 0,420 №338  
Круг 340 20 0,21м дог 0,150    
Круг 340  35 0,85;0,9м дог 1,250 №392, химия  
Поковка 340  30ХГСА 0,625;1,07;1,1м дог 2,050 №266;267;268  
Круг 340 32ХГА 0,13;2,86м дог 2,150    
Круг 340 45 0,060; 0,185; 0,270; 3,795,5,0; 6,87м дог 12,050    
Круг 340 вн.ф80 45 2х0,2; 3м дог 1,300 №296, 423  
Круг 350 20 ~0,120;0,825м дог 0,750    
Круг 350 35 1,17;3,3;3,75м дог 6,200 №393,394;395,химия  
Круг 355 35 1,72м дог 1,400 №390  
Круг 355 45 1,575м дог 1,300 №389,химия  
Круг 360 20 0,190м дог 0,150    
Круг 360  35 0,33м дог 0,300 №392, химия  
Круг 360 32ХГА 2,88м дог 2,310    
Круг 360 40Х 0,13;1,64;6,5м дог 6,600    
Круг 360  45 0,055;0,315;0,81;3,5м дог 3,750    
Круг 370 35 0,165;0,33м дог 0,420 №392,химия  
Поковка 370  45 1,77м дог 1,500 №340,химия  
Круг 375 45 0,28м дог 0,250 №366 (на конус)  
Круг 378 45 1,03м дог 1,550 №391,химия  
Поковка 380  30Г 0,31м дог 0,320 №17  
Круг 380 40Х   дог 0,500 №406  
Круг 385 14Г2 1,875; 3,1м дог 4,550 №342,343  
Круг 385 35Г2Ф 3,59м дог 3,400    
Поковка 385 38ХМ 0,41м дог 0,400 химия  
Поковка 390  40ХН ~1м дог 1,000 №341,химия  
Круг 390  35   дог 6,000    
Круг 390 40 0,415;0,51м дог 0,900 №382;383, химия  
Круг 390 вн.ф58 45 0,07м дог 0,070 №353  
Поковка 390  45 0,267;0,65м дог 0,900 №335  
Круг 400 35 0,15м дог 0,150 №392,химия  
Круг 400 вн.ф85 40ХН 1,19м дог 1,150 №388,химия  
Круг 400 45 ~1,16м дог 1,150 №409  
Круг 406 5ХНМ 0,94м дог 1,000 №22,мех.обр.  
Круг 410 20 2х130; 0,37, 1,27; 1,28;1,285;2х1330м дог 7,400 №412;413;414;415;416;417  
Круг 410 40Х 0,135;0,425;4,07м дог 4,900    
Круг 410-430 (конус) вн.ф200 30ХГВТ (40ХН) 0,315м дог 0,300 №200,маркир.  
Круг 415 40 2х155м дог 0,450 ф470  
Поковка 415 5ХНМ 0,755м дог 0,800 (в0212)***  
Круг 420  35 2х0,67м дог 1,500    
Поковка 420  45 0,37м дог 0,450 №372  
Поковка 420  38х2н2ма 0,6м дог 0,700 №411,38х2н1м  
Круг 440 45 0,755; 0,765м дог 1,820 ***  
Круг 450 15Г 0,145м дог 0,200    
Круг 450  45   ож 10,000    
Круг 450 вн.ф110 45 1,4м дог 1,700 №386,химия, С-0,51  
Поковка 450  20 0,27м дог 0,400 №337  
Круг 450 40Х 1,29м дог 1,650 №418  
Поковка 450  45 0,45м дог 0,600 №338  
Круг 450 55 0,150; 2,150; 7,055м дог 11,700 №399; 400; 401  
Круг 450 60   дог 10,000    
Круг 450 9Х1 0,385м дог 0,500 №167,химия  
Круг 460 45 2,36м дог 3,100 №366  
Круг 460 вн.ф17 45 0,220м дог 0,300 №371,химия  
Круг 465 40Х   дог 2,650 №407  
Поковка 465 40ХН2МА 0,315м дог 0,450 (В0214)***  
Круг 465 9Х1 0,46м дог 0,610 №201,химия  
Круг 470 20 0,215;0,615м дог 1,200    
Поковка 470 40Х 1,19м дог 1,650 (7Ю)***  
Круг 475 вн.ф125 45 1,32м дог 1,750 №373  
Круг 480  45 1,32м дог 1,880 ***  
Круг 490 45 0,13;0,295;~1,28м дог 2,600 №356,химия, С-0,52(295мм***)  
Круг 490 9Х1 0,17м дог 0,300 химия  
Круг 500 40Х 1,35;1,49м дог 4,400 №406;407  
Круг 500 45 1,58м дог 2,500 №422  
Круг 550 45 ~1,32м дог 2,500 №419  
Круг 560  45 2,84м дог 5,500 №318  
Круг 560  45 0,05; 0,5м дог 1,100 №316!!!  
Круг 560 вн.ф100 45 0,160-0,200; 0,18м дог 0,750 №316 фаска 40,323  
Круг 570 45   дог   №364  
Круг 575 вн.ф75 45 1,355м дог 2,750 №370  
Круг 575 вн.ф125 45 1,54м дог 3,000 №297  
Круг 580  45   дог 5,000 №364  
Круг 580 5ХНМ 0,23м дог 0,500 №303  
Круг 590 вн.ф125 45 1,1м дог 2,350 №297  
Круг 595 вн.ф80 45 1,18м дог 2,550 №296  
Круг 600  45 1,575; 1,58м дог 7,000 №420;421  
Поковка 600 18ХН3МА 0,6м дог 1,350 (В0211)***  
Круг 610 вн.ф75 45 (50) ~0,115; 1,15; 1,45м дог 10,300 №358,359,368,369 С-0,51  
Круг 640 вн.ф75 45 0,225;1,1м дог 4,000 №367+40мм фаска;360 C-0  
Круг 700 45 дог 3,100 №410  
Круг 750 20 0,125м дог 0,450 №106  
Труба
Ø 112х16 15Х5М 3,33м дог 0,150    
Ø 114х18 15Х5М 0,72м дог 0,030    
Ø 152х5   7,65м дог 0,140    
Ø 168х6 20 4,34;7,86м дог 0,400 кат.  
Ø 182х17 ШХ-15 4,12м дог 0,300 химия  
Ø 245х48 15Х1М1Ф 0,77;1,97м дог 0,650    
Ø 273х26   1,5м дог 0,250    
Ø 273х42 12Х1МФ 0,335м дог 0,100 маркировка  
Ø 273х50 13Х9М 2,52м дог 0,700 химия  
Ø 325х10   5,3;10,14;10,52м дог 2,000    
Ø 325х12   5,52;10,12;11,01м дог 2,500    
Ø 325х13   5,51;9,05м дог 1,450    
Ø 330х23 15Х1М1Ф 2,6м дог 0,450    
Ø 340х130 45 2х0,2м дог 0,270 №296  
В наличии на складе г.Днепр, ул. Юдина,15Б  металлопрокат в ассортименте:
 лист, полоса, рельс,уголок, круг, поковка, труба, труба толстостенная.